Este artículo está dirigido a profesionales TI que estén familiarizados con los productos y conceptos clave de Microsoft Azure, ofreciéndoles sus equivalencias Google Cloud Platform:
Compute
Categoría | Azure | Google Cloud |
---|---|---|
IaaS | Virtual Machines | Compute Engine |
PaaS | App Service, Cloud Services | App Engine |
Contenedores | Azure Kubernetes Service, Azure Service Fabric | Google Kubernetes Engine |
Funciones sin servidores | Funciones de Azure | Cloud Functions |
Herramientas de redes
Categoría | Azure | Google Cloud |
---|---|---|
Redes virtuales | VNet de Azure | Nube privada virtual |
Balanceador de cargas | Azure Load Balancer, Application Gateway | Cloud Load Balancing |
Interconexión dedicada | ExpressRoute | Cloud Interconnect |
DNS | Azure DNS | Cloud DNS |
CDN | Azure CDN | Cloud CDN |
Almacenamiento
Categoría | Azure | Google Cloud |
---|---|---|
Almacenamiento de objetos | Azure Blob Storage | Cloud Storage |
Almacenamiento en bloque | Almacenamiento en disco | Persistent Disk |
Almacenamiento de archivos | Azure File Storage | Filestore |
Almacenamiento con disponibilidad reducida | Azure Cool Blob Storage | Cloud Storage Nearline y Cloud Storage Coldline |
Almacenamiento de archivos | Azure Archive Blob Storage | Cloud Storage Archive |
Base de datos
Categoría | Azure | Google Cloud |
---|---|---|
RDBMS | SQL Database | Cloud SQL, Cloud Spanner |
NoSQL: clave-valor | Table Storage | Firestore, Cloud Bigtable |
NoSQL: indexado | Cosmos DB | Firestore |
Macrodatos y estadísticas
Categoría | Azure | Google Cloud |
---|---|---|
Procesamiento de datos por lotes | HDInsight, Batch | Dataproc, Dataflow |
Procesamiento de datos de transmisión | Stream Analytics | Dataflow |
Transferencia de datos de transmisión | Event Hubs, Service Bus | Pub/Sub |
Estadísticas | Data Lake Analytics, Data Lake Store | BigQuery |
Servicios de aplicaciones
Categoría | Azure | Google Cloud |
---|---|---|
Mensajes | Service Bus, Storage Queues | Pub/Sub |
Administración de API | Administración de API | Apigee, Cloud Endpoints |
Firewall web | WAF de Azure | Google Cloud Armor |
Protección contra DSD | Protección contra DSD de Azure | Google Cloud Armor |
Almacenamiento en caché | Almacenamiento en caché de Azure para Redis | Memorystore |
Identidad y seguridad
Categoría | Azure | Google Cloud |
---|---|---|
Administración de secretos | Azure Key Vault | Administrador de secretos |
Encriptación de claves | Azure Key Vault | Cloud Key Management Service |
Supervisión de recursos | Supervisor de Azure | Cloud Asset Inventory |
Detección de amenazas | Protección avanzada contra amenazas de Azure | Detección de eventos de amenazas (Beta) |
IAM | Azure Active Directory, Azure Active Directory B2C, Servicios de dominio de Azure Active Directory | Cloud Identity and Access Management, servicio administrado para Microsoft Active Directory |
Servicios de administración
Categoría | Azure | Google Cloud |
---|---|---|
Supervisa | Application Insights | Cloud Monitoring |
Logging | Log Analytics | Cloud Logging |
Implementación | Azure Resource Manager | Cloud Deployment Manager |
Inteligencia artificial
Categoría | Azure | Google Cloud |
---|---|---|
Modelos autogenerados | Aprendizaje automático automatizado | AutoML |
Voz | Cognitive Services: Voz | Speech-to-Text |
Visión | Cognitive Services: Computer Vision | AutoML Vision |
Procesamiento de lenguaje natural | Cognitive Services: Lenguaje | API de Cloud Natural Language |
Inteligencia de videos | Video Indexer | API de Video Intelligence |
AA completamente administrado | Cognitive Services, aprendizaje automático automatizado | AI Platform Prediction |
IoT
Categoría | Azure | Google Cloud |
---|---|---|
IoT administrado | Azure IoT Hub | IoT Core |
IoT en Edge | Azure IoT Edge | Cloud IoT Edge TPU |
Si necesitas conseguir una comparativa actualizada y descubrir la configuración óptima en términos de flexibilidad, escalabilidad y coste, puedes usar la calculadora de precios de Azure y la calculadora de Google Cloud Platform para comparar lo que mejor te encaja.
Ponte en contacto con ITfluence para que uno de nuestros expertos pueda analizar tu proyecto.