Este artículo está dirigido a profesionales TI que estén familiarizados con los productos y conceptos clave de Amazon Web Services (AWS), ofreciéndoles sus equivalencias Google Cloud Platform:
| Categoría de servicio | Servicio | AWS | Google Cloud Platform |
|---|---|---|---|
| Recursos informáticos | IaaS | Amazon Elastic Compute Cloud | Google Compute Engine |
| PaaS | AWS Elastic Beanstalk | Google App Engine | |
| Contenedores | Amazon Elastic Compute Cloud Container Service | Google Kubernetes Engine | |
| Redes | Balanceador de carga | Elastic Load Balancer | Google Cloud Load Balancing |
| Intercambio de tráfico | Direct Connect | Google Cloud Interconnect | |
| DNS | Amazon Route 53 | Google Cloud DNS | |
| Almacenamiento | Almacenamiento de objetos | Amazon Simple Storage Service | Google Cloud Storage |
| Almacenamiento en bloque | Amazon Elastic Block Store | Google Compute Engine Persistent Disks | |
| Almacenamiento de datos inactivos | Amazon Glacier | Google Cloud Storage Nearline | |
| Almacenamiento de archivos | Amazon Elastic File System | Filestore | |
| Base de datos | Sistema de gestión de bases de datos relacionales | Amazon Relational Database Service | Google Cloud SQL |
| NoSQL: valor de clave | Amazon DynamoDB | Google Cloud Bigtable | |
| NoSQL: indexado | Amazon SimpleDB | Google Cloud Datastore | |
| Big Data y análisis | Procesamiento de datos por lotes | Amazon Elastic Map Reduce | Google Cloud Dataproc y Google Cloud Dataflow |
| Procesamiento de datos de transmisiones | Amazon Kinesis | Google Cloud Dataflow | |
| Introducción de datos de transmisiones | Amazon Kinesis | Google Cloud Pub/Sub | |
| Análisis | Amazon Redshift | Google BigQuery | |
| Servicios de aplicaciones | Mensajería | Amazon Simple Notification Service | Google Cloud Pub/Sub |
| Servicios de gestión | Supervisión | Amazon CloudWatch | Stackdriver Monitoring |
| Despliegue | AWS CloudFormation | Google Cloud Deployment Manager |
Si necesitas conseguir una comparativa actualizada y descubrir la configuración óptima en términos de flexibilidad, escalabilidad y coste, puedes usar la calculadora de precios de Amazon y la calculadora de Google Cloud Platform para comparar lo que mejor te encaja.
Ponte en contacto con ITfluence para que uno de nuestros expertos pueda analizar tu proyecto.

